杉山不動産鑑定

075-256-2661

サービス案内

基本鑑定報酬表

評価額 A 宅地又は建物の所有権 (千円) B 宅地見込地の 所有権 (千円) C 農地又は林地 の所有権 家賃 (千円) D 宅地の借地権 (千円) E 宅地の区分地 上権 地代 (千円) F 建物及びその 敷地び所有権 (千円) G 建物の区分所 有権及び当該 権利に係る敷 地所有権 (千円)
500万円まで 181 241 362 181 241 241 301
1,000万円まで 181 302 422 211 271 271 339
1,500万円まで 196 393 513 256 332 316 415
2,000万円まで 226 453 573 286 392 347 490
2,500万円まで 249 497 618 316 437 377 546
3,000万円まで 264 527 648 346 467 407 584
4,000万円まで 286 573 693 392 512 452 640
5,000万円まで 316 618 738 437 557 497 697
6,000万円まで 346 648 768 467 587 527 735
8,000万円まで 392 693 814 512 633 573 791
1億円まで 439 740 861 559 680 620 844
1.2億円まで 474 775 896 594 715 655 876
1.5億円まで 517 818 939 637 758 698 916
1.8億円まで 560 856 976 675 795 735 955
2.1億円まで 596 880 1,000 699 819 759 984
2.4億円まで 632 904 1,024 723 843 783 1.013
2.7億円まで 669 928 1,048 747 867 807 1,042
3億円まで 705 952 1,073 771 892 832 1,071
3.5億円まで 737 984 1,100 802 924 864 1,099
4億円まで 764 1,024 1,130 840 963 902 1,126
4.5億円まで 791 1,063 1,160 878 1,002 941 1,153
5億円まで 818 1,103 1,191 917 1,041 980 1,180
5.5億円まで 845 1,143 1,221 955 1,081 1,018 1,207
6億円まで 873 1,182 1,251 993 1,120 1,056 1,234
7億円まで 901 1,224 1,287 1,033 1,160 1,096 1,265
8億円まで 930 1,266 1,330 1,074 1,202 1,138 1,299
9億円まで 959 1,309 1,373 1,115 1,245 1,179 1,334
10億円まで 988 1,352 1,417 1,157 1,287 1,221 1,368
11億円まで 1,017 1,395 1,460 1,198 1,329 1,263 1,403
12億円まで 1,046 1,437 1,503 1,239 1,371 1,305 1,438
25億円まで 1,046+24(1億増えるごとに) 1,437+30(1億増えるごとに) 1,503+27(1億増えるごとに) 1,239+26(1億増えるごとに) 1,371+26(1億増えるごとに) 1,305+26(1億増えるごとに) 1,438+27(1億増えるごとに)
50億円まで 1,358+17(1億増えるごとに) 1,827+21(1億増えるごとに) 1,854+21(1億増えるごとに) 1,577+18(1億増えるごとに) 1,709+18(1億増えるごとに) 1,643+18(1億増えるごとに) 1,789+19(1億増えるごとに)
100億円まで 1,783+16(1億増えるごとに) 2,352+20(1億増えるごとに) 2,379+20(1億増えるごとに) 2,027+15(1億増えるごとに) 2,159+15(1億増えるごとに) 2,093+15(1億増えるごとに) 2,264+17(1億増えるごとに)
500億円まで 2,538+13(1億増えるごとに) 3,352+15(1億増えるごとに) 3,379+15(1億増えるごとに) 2,777+13(1億増えるごとに) 2,909+13(1億増えるごとに) 2,843+13(1億増えるごとに) 3,114+13(1億増えるごとに)
500億円超 7,783+10(1億増えるごとに 9,352+13(1億増えるごとに) 9,379+13(1億増えるごとに) 7,977+10(1億増えるごとに) 8,109+10(1億増えるごとに) 8,043+10(1億増えるごとに) 8,314+10(1億増えるごとに)
ページトップ